STOCKISTS | INQUIRY FORM | EMAIL USCONTACT US  | SEARCH

 HOME | ABOUT US | INFORMATION | CAREERS

 

    PRODUCTS > Instruments  

    

 

 

      PID Controllers

Model /
Catalog
Size
HxWxD mm
Input Setpoints Analog
Output
Supply Display 
Digits
RS485 / MODBUS RTU Remarks
X96P 96x96x100 Universal 5 2 85~265 V AC, 50/60 Hz / 20~35 V DC 4+4+3 Yes Full featured
X48 48x48x100 Universal 3 1 85~265 V AC, 50/60 Hz / 20~35 V DC 4+4 Yes Full featured
X96 96x96x100 Universal 5 1 85~265 V AC, 50/60 Hz / 20~35 V DC 4+4 Yes Full featured
X72 72x72x100 Universal 5 1 85~265 V AC, 50/60 Hz / 20~35 V DC 4+4 Yes Full featured
X49 48x96x100 Universal 4 1 85~265 V AC, 50/60 Hz / 20~35 V DC 4+4 Yes Full featured
X94 96x48x100 Universal 4 1 85~265 V AC, 50/60 Hz / 20~35 V DC 4+4 Yes Full featured
P48 48x48x100 Universal 2 1 85~265 V AC, 50/60 Hz / 20~35 V DC 4+4 No Midrange
P96 96x96x100 Universal 2 1 85~265 V AC, 50/60 Hz / 20~35 V DC 4+4 No Midrange
P72 72x72x100 Universal 2 1 85~265 V AC, 50/60 Hz / 20~35 V DC 4+4 No Midrange
P348 48x48x100 J, K, Pt100 1 0 85~265 V AC, 50/60 Hz 3 No Low-cost
P396 96x96x100 J, K, Pt100 1 0 85~265 V AC, 50/60 Hz 3 No Low-cost
P372 72x72x100 J, K, Pt100 1 0 85~265 V AC, 50/60 Hz 3 No Low-cost

a
a